1 | Dersin Adı: | İSLAM AİLE HUKUKU |
2 | Dersin Kodu: | HUK4035 |
3 | Dersin Türü: | Seçmeli |
4 | Dersin Seviyesi: | Lisans |
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 4 |
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | 7 |
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 4 |
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 2 |
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta): | 0 |
10 | Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): | 0 |
11 | Dersin Önkoşulu | |
12 | Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | Yok |
13 | Dersin Dili: | Türkçe |
14 | Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
15 | Dersin Koordinatörü: | Dr. Ögr. Üyesi Aybars PAMİR |
16 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | |
17 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | aybarspamir@hotmail.com |
18 | Dersin Web Adresi: | |
19 | Dersin Amacı | Bu ders İslam hukukunun toplumun temel yapıtaşı olan aile ile ilgili hükümleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayı ve bu doğrultuda esas olarak evlilik ve evliliğin sona ermesi konularını ayrıntılı olarak ele almayı amaçlamaktadır. |
20 | Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: |
21 | Ders Öğrenme Kazanımları |
|
22 | Dersin İçeriği |
Hafta | Teori | Uygulama |
1 | Genel olarak aile ve evlilik kavramları | |
2 | Nişanlanma, hüküm ve sonuçları | |
3 | Evlenmenin kurucu unsurları | |
4 | Evlenmenin geçerlilik, yürürlük ve lüzum şartları | |
5 | Geçici ve sürekli evlenme engelleri | |
6 | Evlenmenin butlanı | |
7 | Evliliğin şahsi hüküm ve sonuçları | |
8 | Evliliğin mali hüküm ve sonuçları | |
9 | Genel olarak aile hukukunda evliliğin sona ermesi | |
10 | Talak, çeşitleri, hüküm ve sonuçları | |
11 | Karşılıklı anlaşma ile evliliğin sona ermesi | |
12 | Mahkeme kararıyla evliliğin sona ermesi | |
13 | Evliliğin sona ermesinin hukuki sonuçları | |
14 | İslam aile hukuku hükümlerinin Osmanlı Devleti'ndeki uygulamaları |
23 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: |
Halil Cin, Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 2011. Ahmet Yaman, İslam Aile Hukuku, İstanbul, 2015. İbrahim Acar, İslam Aile Hukuku, Bursa, 2014. Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Konya, 1988. |
24 | Değerlendirme |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 40 |
Kısa Sınav | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 |
Yıl sonu Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 2 | 100 |
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 40 | |
Finalin BAşarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 | |
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları | ||
Açıklama |
25 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU |
Etkinlik | SAYISI | Süresi [Saat] | Toplam İş Yükü [Saat] |
Teorik Dersler | |||
Uygulamalı Dersler | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | |||
Ödevler | 0 | ||
Projeler | |||
Arazi Çalışmaları | |||
Arasınavlar | |||
Diğer | |||
Yarıyıl Sonu Sınavları | |||
Toplam İş Yükü | |||
Toplam İş Yükü / 30 saat | |||
Dersin AKTS Kredisi |
26 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖK: Öğrenme Kazanımları | PY: Program yeterlilikleri |
Katkı Düzeyi: | 1 Çok Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |