1 | Dersin Adı: | YÜKLÜ PARÇACIK FİZİĞİ |
2 | Dersin Kodu: | FZK5604 |
3 | Dersin Türü: | Seçmeli |
4 | Dersin Seviyesi: | Yüksek Lisans |
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 1 |
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | 2 |
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 6 |
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 |
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta): | 0 |
10 | Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): | 0 |
11 | Dersin Önkoşulu | |
12 | Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | Yok |
13 | Dersin Dili: | Türkçe |
14 | Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
15 | Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. NİLGÜN DEMİR |
16 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Doç. Dr. Nilgün DEMİR |
17 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: |
Doç. Dr. Nilgün DEMİR E-mail:dnilgun@uludag.edu.tr İş Tel:0224 2941702 BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü, Görükle Kampüsü,Bursa |
18 | Dersin Web Adresi: | |
19 | Dersin Amacı | |
20 | Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: |
21 | Ders Öğrenme Kazanımları |
|
22 | Dersin İçeriği |
Hafta | Teori | Uygulama |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
23 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | |
24 | Değerlendirme |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | ||
Kısa Sınav | ||
Ödev | ||
Yıl sonu Sınavı | ||
Toplam | ||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | ||
Finalin BAşarıya Oranı | ||
Toplam | ||
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları | ||
Açıklama |
25 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU |
Etkinlik | SAYISI | Süresi [Saat] | Toplam İş Yükü [Saat] |
Teorik Dersler | |||
Uygulamalı Dersler | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | |||
Ödevler | |||
Projeler | |||
Arazi Çalışmaları | |||
Arasınavlar | |||
Diğer | |||
Yarıyıl Sonu Sınavları | |||
Toplam İş Yükü | |||
Toplam İş Yükü / 30 saat | |||
Dersin AKTS Kredisi |
26 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖK: Öğrenme Kazanımları | PY: Program yeterlilikleri |
Katkı Düzeyi: | 1 Çok Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |