Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Matematik Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Matematik Bölümü, 1983 yılında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde öğretim vermeye başlamıştır.
Bölüm, altı Anabilim Dalından oluşmaktadır, bunlar; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Lojik, Topoloji Anabilim dallarıdır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğrenimde Matematik alanında 300 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik bilimi alanında doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı`nda İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Erasmus Ofisine yapmaktadırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 45 kredilik (150 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Matematik alanında doktora derecesi verilir.
7
Program Profili
Matematik alanlarında yeni uygulamalar, yeni metotlar ve bazı bilinen prensip ve kurallar için yeni gelişmeler bulmaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
2. Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
3. Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
4. Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
5. Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
6. İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
7. İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
8. Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
9. Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim alanı ve üniversitelerde araştırmacı.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik bilimi alanında veya bu alandan öğretim elemanı kabul eden birimlerde görev yapabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB veya CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 150 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof.Dr. İ.Naci CANGÜL
E-posta: cangul@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941756
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Yeliz KARA ŞEN
E-posta: yelizkara@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941775
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
16059 Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde 14 Profesör, 7 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Bölümümüzde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 lisansüstü derslik bulunmaktadır.
Matematik Bölümünde 1. örgün eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisans eğitimine ek olarak, yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Yüksek Lisans ve doktora programları U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında yapılmaktadır.
Bölümümüz Erasmus ve Farabi değişim programlarıyla öğrenci kabul etmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MAT6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MAT6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAT6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
MAT6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
MAT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAT6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
MAT6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MAT6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MAT6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MAT6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
MAT6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
MAT6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5101 REEL ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5105 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5107 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5111 ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5113 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5117 CİSİM TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5119 HALKA TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5121 DIOPHANT DENKLEMLER I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5123 GEOMETRİK FONKSİYONLAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5125 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5127 İLERİ KUADRİK FORMLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5203 SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5205 CEBİR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5207 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5209 OTOMORF FONKSİYONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5211 CEBİRSEL GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5215 MODÜLER FORMLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5217 GRAF TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5219 TOPOLOJİK GRAF İNDEKSLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5305 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN GEOMETRİK MODELLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5309 İLERİ PROJEKTİF GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5311 LİNEER UZAYLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5313 TAKSİKAP GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5315 ALTMANİFOLDLAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5317 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5319 GEOMETRİNİN TEMEL KAVRAMLARI (GEOMETRİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
MAT5321 MAPPLE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT5323 KOORDİNAT GEOMETRİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5325 GENELLEŞTİRİLMİŞ POLİGONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5327 GLOBAL LORENTZİAN GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5329 DİFERENSİYEL GEOMETRİ UYGULAMALARI I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5331 İLERİ LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5405 İLERİ NÜMERİK ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5409 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5411 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I (UYGULAMALI MATEMATİK BİLİM DALI ) Seçmeli 3 0 0 6
MAT5415 DÖNÜŞÜM GRUPLARI VE LİE CEBİRLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5417 GRAFLAR VE MATRİSLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT5419 MODERN GEOMETRİK METODLAR VE UYGULAMALRI-I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5421 DİFERANSİYEL FORMLAR VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT5425 MODÜL TEORİYE GİRİŞ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5427 KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5429 ELİPTİK EĞRİLER VE ARİTMETİK GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5431 LİNEER OLMAYAN DİFERENSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5102 REEL ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5106 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5108 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5112 ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5114 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5118 CİSİM TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5120 HALKA TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5122 DİOPHANT DENKLEMLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5124 GEOMETRİK FONKSİYONLAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5126 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5128 İLERİ KUADRATİK FORMLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5204 SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5206 CEBİR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5208 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5210 OTOMORF FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5212 CEBİRSEL GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5216 MODÜLER FORMLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5218 GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5220 TOPOLOJİK GRAF İNDEKSLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5302 MANİFOLDLAR ÜZERİNE ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5306 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN GEOMETRİK MODELLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5310 İLERİ PROJEKTİF GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5316 ALTMANİFOLDLAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5318 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5320 REEL PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5324 KOORDİNAT GEOMETRİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5326 GENELLEŞTİRİLMİŞ POLİGONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5328 GLOBAL LORENTZİAN GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5330 DİFERENSİYEL GEOMETRİ UYGULAMALARI II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5332 İLERİ LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5406 İLERİ NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5410 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5412 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5414 ELİPTİK KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT5416 DÖNÜŞÜM GRUPLARI VE LİE CEBİRLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5418 GRAFLAR VE LİNEER CEBİR Seçmeli 3 0 0 6
MAT5420 MODERN GEOMETRİK METODLAR VE UYGULAMALRI-II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5422 DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SİNGÜLARİTE TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5424 RİEMANIAN DÖNÜŞÜMLERİN UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT5426 MODÜL TEORİYE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5428 KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5430 ELİPTİK EĞRİLER VE ARİTMETİK GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5432 LİNEER OLMAYAN DİFERENSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6103 RİEMANN YÜZEYLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6105 ÜNİVALENT FONKSİYONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6107 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6109 HARMONİK DÖNÜŞÜMLER I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6111 ELİPTİK EĞRİLER TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6117 P-ADIC ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6201 SOYUT CEBİR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6205 GEOMETRİK SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6207 İLERİ ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6213 UYGULAMALI GRAF TEORİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6215 SPEKTRAL GRAF TEORİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6303 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6307 CEBİRSEL GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6309 KOMBİNATORİK GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6311 CEBİRSEL YAPILAR VE PROJEKTİF GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6313 AFİN PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6315 RİEMANN GEOMETRİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6317 YARI-RİEMANN GEOMETRİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6321 NON-ASOSYATİF CEBİRLERDE PROJEKTİF GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6323 LOKAL HALKALAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6329 TANJANT KONTANJANT DEMET GEOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6401 GENELLEŞTİRİLMİŞ ANALİTİK FONKSİYONLAR I Seçmeli 2 2 0 6
MAT6405 İLERİ KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT6407 GENEL ANALİTİK FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6413 KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6415 LİE GRUPLARI VE KORUNUM KANUNLARI I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6417 GRAFLAR VE TOPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6419 KÖŞE DERECELERİNE BAĞLI GRAF İNDEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6421 DİFERANSİYEL GEOMETRİDE METRİK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6423 OLASILIK VE İSTATİSTİKTE GEOMETRİK MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
MAT6425 P-SEL SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6427 HESAPLAMALI CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6104 RİEMANN YÜZEYLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6106 ÜNİVALENT FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6108 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6110 HARMONİK DÖNÜŞÜMLER II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6112 ELİPTİK EĞRİLER TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6118 P-ADIC ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6202 SOYUT CEBİR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6206 GEOMETRİK SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6208 İLERİ ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6214 UYGULAMALI GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6216 SPEKTRAL GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6302 DEĞME MANİFOLDLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6304 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6308 CEBİRSEL GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6310 DİYAGRAM GEOMETRİLERİ VE GEOMETRİK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6312 CEBİRSEL YAPILAR VE PROJEKTİF GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6316 RİEMANN GEOMETRİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6318 YARI-RİEMANN GEOMETRİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6320 GEOMETRİYE VEKTÖREL YAKLAŞIM METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT6322 NON-ASOSYATİF CEBİRLERDE PROJEKTİF GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6324 LOKAL HALKALAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6402 GENELLEŞTİRİLMİŞ ANALİTİK FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6406 İLERİ ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6416 LİE GRUPLARI VE KORUNUM KANUNLARI II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6418 GRAFLAR VE RENKLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
MAT6420 UZAKLIĞA BAĞLI GRAF İNDEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6426 P-SEL SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6428 HESAPLAMALI CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr